Rendeljen és megkapja a terméket:
Gyors futárral Szerda 25 Sep - Csütörtök 26 Sep
87% -kal több energia a normál akkumulátorhoz képest - a legújabb akkumulátorcellás technológiának és a Bosch intelligens akkumulátor -kezelő rendszerének köszönhetően.
Rugalmas áramellátó rendszer: 100% -ban kompatibilis az összes új és meglévő Bosch Professional 18 V -os elektromos szerszámmal és töltővel.
A normál akkumulátorhoz képest 135% -kal hosszabb élettartam a COOLPACK 2.0 technológiának köszönhetően, amely megakadályozza az akkumulátor túlmelegedését.
Alapvető tulajdonságok | |
---|---|
Felhasználási osztály | Szakmai |
Mennyiség | 1 buc |
Működési jellemzők | |
---|---|
vezeték nélküli töltés | NEM |
Akkumulátor jellemzői | |
---|---|
Akkumulátor típus | Lítium-ion |
Akkumulátor feszültség | 18 V |
Akkumulátor-kapacitás | 8 Ah |
Tartalmak | |
---|---|
Terhelési szint jelz? | Igen |
Kiegészitő információk | |
---|---|
További információ | Súly 0,95 kg |
Szeretné összehasonlítani? CLICK Itt  | |||
---|---|---|---|
Alapvető tulajdonságok: | |||
Fénykép | |||
Ár | 22994HUF | 49714HUF | 95245HUF |
Név | Bosch - 1600Z00036 - Akkumulátor, Lítium-ion, 18 V, 2 Ah, Terhelési szint jelző | Bosch - ProCORE - Akkumulátor, Lítium-ion, 18 V, 8 Ah, Terhelési szint jelző | Bosch - ProCORE - Akkumulátor, Lítium-ion, 18 V, 12 Ah, Terhelési szint jelző |
Kód | 1600Z00036 | 1600A016GK | 1600A016GU |
Felhasználási osztály | Szakmai | Szakmai | Szakmai |
Mennyiség | 1 buc | 1 buc | 1 buc |
vezeték nélküli töltés | NEM | NEM | NEM |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
Akkumulátor feszültség | 18 V | 18 V | 18 V |
Akkumulátor-kapacitás | 2 Ah | 8 Ah | 12 Ah |
Terhelési szint jelz? | Igen | Igen | Igen |
További információ | Kompatibilis az azonos feszítési osztályú Bosch Professional szerszámcsaláddal | Súly 0,95 kg | Súly: 2,35 kg Méretek (HxSzxM): 117x77x91 mm |
Legyen Ön az első, aki megjegyzést és véleményt mond a termékről! Hozzá szeretné fűzni a véleményét?   Kattintson ide   a termék értékeléséhez. |
---|