Rendeljen és megkapja a terméket:
Gyors futárral Csütörtök 12 Sep - Péntek 13 Sep
A Makita HR2470 egy professzionális fúrókalapács, amelyet beton, kő, falazat és egyéb kemény anyagok ütőfúrására használnak, az egyszerű fúró funkcióval pedig fémet, acélt, fát vagy műanyagot fúrnak.
A HR2470 forgókalapács harmadik funkciója a véső funkció.
A véső törésére, kerámia héjak vagy vakolat eltávolítására szolgál. A HR2470-nél két forgásirány áll rendelkezésre, amelyeket a szerszám mindkét oldalán található gomb mozgatásával lehet megváltoztatni.
Az irányváltás a kefék forgatásával történik úgy, hogy a fúrási sebesség és a nyomaték mindkét irányban egyenlő legyen.
A legtöbb professzionális forgókalapácshoz és a Makita HR2470-hez hasonlóan van egy tengelykapcsoló, amely megakadályozza a baleseteket, ha a kocsi elakad az armatúrában. A vezérlőgomb nagy méretű, így könnyen kezelhető a forgókalapács.
A vezérlőgomb mellett található egy reteszelő gomb is, amely lehetővé teszi a forgókalapács működés közbeni reteszelését. A HR2470-en pedig a legtöbb Makita szerszámon megtalálható gumírozott markolat található. Technikailag a HR2470-ről elmondhatjuk, hogy egy robusztus, 2,4 Joule ütési energiával rendelkező forgókalapács, amely akár 24 mm átmérőjű lyukak készítésére is használható betonban.
Alapvető tulajdonságok | |
---|---|
Cserélhet? tokmány | NEM |
Felhasználási osztály | Szakmai |
sarokcsiszolók | Igen |
Erő | |
---|---|
Névleges teljesítmény | 780 W |
Fúrás - csavarozás | |
---|---|
Maximális acél fúrási átmér? | 13 mm |
Fafúrás maximális átmér?je | 32 mm |
Betonfúrás maximális átmér?je | 24 mm |
Fal koronafúró maximális átmér?je | 65 mm |
Működési jellemzők | |
---|---|
Üt? energia | 2.4 J |
Ütések száma | 4500 percutii/min |
Kibocsátott rezgés érték | 15.5 m/s2 |
Alapjárati fordulatszám | 1100 rpm |
Tartalmak | |
---|---|
Hordtáska | műanyag |
rezgéscsillapító rendszer | NEM |
LED világítás | NEM |
túltöltés elleni védelem | Igen |
Két sebességfokozat | NEM |
kiegészit? tartozékok | NEM |
Kézbesítési készlet | Mélységkorlátozó Oldalirányú mód Szállító és tároló bőrönd |
Méretek | |
---|---|
Súly | 2.9 kg |
Zaj | |
---|---|
Hangteljesítmény szint | 101 dB |
Kiegészitő információk | |
---|---|
További információ | 3 működési mód: forgatás, ütős forgatás, ütőhangszerek Állítható sebesség Bal-jobb művelet Nyomatékhatároló Méretek (HxSzxM): 460x120x320 mm |
Jótállás | |
---|---|
Magánszemélyekre vonatkozó jótállás | 24 luni |
Jogi személyek jótállás | 12 luni |
Szeretné összehasonlítani? CLICK Itt  | ||
---|---|---|
Alapvető tulajdonságok: | ||
Fénykép | ||
Ár | 52678HUF | 90890HUF |
Név | Makita - HR2470 - SDS-Plus forgókalapács, 780 W, 2.4 J, műanyag bőrönd | Makita - HR2470T - SDS-Plus forgókalapács, 780 W, 2.4 J, Cserélhető tokmány, műanyag bőrönd |
Kód | HR2470 | HR2470T |
Felhasználási osztály | Szakmai | Szakmai |
sarokcsiszolók | Igen | Igen |
Cserélhet? tokmány | NEM | Igen |
Névleges teljesítmény | 780 W | 780 W |
Betonfúrás maximális átmér?je | 24 mm | 24 mm |
Fal koronafúró maximális átmér?je | 65 mm | 65 mm |
Fafúrás maximális átmér?je | 32 mm | 32 mm |
Maximális acél fúrási átmér? | 13 mm | 13 mm |
Üt? energia | 2.4 J | 2.4 J |
Ütések száma | 4500 percutii/min | 4500 percutii/min |
Alapjárati fordulatszám | 1100 rpm | 1100 rpm |
Kibocsátott rezgés érték | 15.5 m/s2 | 15.5 m/s2 |
Kézbesítési készlet | Mélységkorlátozó Oldalirányú mód Szállító és tároló bőrönd | Mélységhatároló Oldalsó módon Gyors tokmány Hordtáska |
kiegészit? tartozékok | NEM | NEM |
Hordtáska | műanyag | műanyag |
rezgéscsillapító rendszer | NEM | NEM |
LED világítás | NEM | NEM |
túltöltés elleni védelem | Igen | Igen |
Két sebességfokozat | NEM | NEM |
Súly | 2.9 kg | 3 kg |
Hangteljesítmény szint | 101 dB | 101 dB |
További információ | 3 működési mód: forgatás, ütős forgatás, ütőhangszerek Állítható sebesség Bal-jobb művelet Nyomatékhatároló Méretek (HxSzxM): 460x120x320 mm | 3 működési mód: forgatás, ütőforgatás, ütés Állítható sebesség Bal-jobb működés Nyomatékhatároló |
Magánszemélyekre vonatkozó jótállás | 24 luni | 24 luni |
Jogi személyek jótállás | 12 luni | 12 luni |
Legyen Ön az első, aki megjegyzést és véleményt mond a termékről! Hozzá szeretné fűzni a véleményét?   Kattintson ide   a termék értékeléséhez. |
---|